37'2" X 37'1"
2019
Béton coulé
37'2" X 37'1"
2019
Béton coulé
158'2" X 170'
26 893,63 Pi2
Plat
Non pavée
Allée : 4
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5'4" X 5'3" | ||
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 14'8" X 12' | ||
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 12'6" X 8'7" | ||
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12'6" X 8'5" | ||
1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 12'6" X 10'3" | ||
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'8" X 11'3" | ||
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8'11" X 8'4" | ||
1 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 12' X 11'4" | ||
1 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 9'5" X 4'6" | ||
2 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 11'2" X 10'1" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 14'5" X 12'2" | Plancher flottant | + salle à manger |
2 (app.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 11'11" X 10'4" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 9'5" X 8' | Plancher flottant |
Plinthes électriques
Électricité
échangeur d'air
Puits artésien
Champ d'épuration , Fosse septique
Non spécifiées
Tous les biens des locataires, luminaires, stores, rideau et pôles, lave-vaisselle.
Mon nom est VERONIQUE MOLINI INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX CRYSTAL | 228 boul. Curé-Labelle, Sainte-Thérèse, Québec, J7E 2X7
Bonjour, mon nom est VERONIQUE MOLINI INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.