Magnifique duplex dans un secteur tranquille! Il vous offre trois chambres à coucher sur le même étage, une cour arrière clôturée et aucun voisin arrière! Située dans un cul-de-sac, il est idéal pour un revenu supplémentaire! C'est votre chance!
20' X 30'11"
2006
1 238,39 Pi2
PVC
Coulissante , Manivelle (battant)
Béton coulé
Brique , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Intergénération - Autre
Salle d'eau : RC
Mélamine
Douche indépendante
6 pieds et plus , Entrée extérieure , Totalement aménagé
Caractéristiques :
- Plusieurs vocations
- Trois chambres à coucher
- Secteur tranquille
- Aucun voisin arrière
- Proximité des services
20' X 30'11"
2006
1 238,39 Pi2
PVC
Coulissante , Manivelle (battant)
Béton coulé
Brique , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Intergénération - Autre
Salle d'eau : RC
Mélamine
Douche indépendante
6 pieds et plus , Entrée extérieure , Totalement aménagé
21'7" X 113' Irrégulières
4 048,31 Pi2
Clôturé , Paysager
Plat
Asphalte , Double largeur ou plus
Allée : 3
Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Ski de fond , Transport en commun
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
2 (Interg.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 3'6" X 3'5" | Céramique | |
2 (Interg.) | Salon | Sous-sol 1 | 11'6" X 9'9" | Plancher flottant | |
2 (Interg.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 9'9" X 8'2" | Céramique | |
2 (Interg.) | Coin-repas | Sous-sol 1 | 9'9" X 8'2" | Céramique | |
2 (Interg.) | Chambre | Sous-sol 1 | 9'10" X 9'6" | Plancher flottant | |
2 (Interg.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 7'10" X 5'1" | Céramique | |
3 (Princ.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5'11" X 3'10" | Céramique | |
3 (Princ.) | Salon | 1er niveau/RDC | 14'5" X 10'3" | Plancher flottant | |
3 (Princ.) | Coin-repas | 1er niveau/RDC | 12'4" X 8'1" | Céramique | |
3 (Princ.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 12'4" X 7'2" | Céramique | |
3 (Princ.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 10'4" X 6'1" | Céramique | |
3 (Princ.) | Salle de bains | 2e niveau | 10' X 7'8" | Céramique | |
3 (Princ.) | Chambre principale | 2e niveau | 13'3" X 10'9" | Plancher flottant | |
3 (Princ.) | Chambre | 2e niveau | 11'6" X 8'5" | Plancher flottant | |
3 (Princ.) | Chambre | 2e niveau | 9'8" X 7'4" | Plancher flottant | |
3 (Princ.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 3'6" X 3'5" | Céramique | Logement du bas! |
3 (Princ.) | Salon | Sous-sol 1 | 11'6" X 9'9" | Plancher flottant | Logement du bas! |
3 (Princ.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 9'9" X 8'2" | Céramique | Logement du bas! |
3 (Princ.) | Coin-repas | Sous-sol 1 | 9'1" X 6'8" | Céramique | Logement du bas! |
3 (Princ.) | Chambre | Sous-sol 1 | 9'10" X 9'6" | Plancher flottant | Logement du bas! |
3 (Princ.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 7'10" X 5'1" | Céramique | Logement du bas! |
Plinthes électriques
Électricité
échangeur d'air
Municipalité
Municipalité
Les installations permanentes de chauffage, d'électricité et d'éclairage, deux échangeurs d'air, cabanon deux portes.
Les effets personnels des locataires du logement accessoire.
Mon nom est FRANCIS MIREAULT FAUVEL, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX CRYSTAL | 140, boul. Ste-Anne , Sainte-Anne-des-Plaines, Québec, J5N 3P1
Bonjour, mon nom est FRANCIS MIREAULT FAUVEL et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.