Propriété construite en 2006, dotée d'un revêtement de brique, vinyle et canexel, il assure à la fois durabilité et attrait visuel. Intergénération ou bachelor au sous-sol, afin d'avoir votre famille à proximité. Le terrain paysager et clôturé offre un cadre agréable, tandis que les 4 espaces de stationnement ajoutent à la commodité. Situé à proximité des écoles, parcs, pistes cyclables et plus encore.
35' X 36'10"
2006
PVC
Manivelle (battant)
Béton coulé
Canexel , Brique , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Intergénération - Sous-sol
Fini grain bois , Mélamine
Douche indépendante
6 pieds et plus , Entrée extérieure , Totalement aménagé
CARACTÉRISTIQUES:
- Maison avec intergénération ou bachelor
- Construction 2006
- Revêtement de brique, vinyle et canexel
- Totalité de 5 chambres à coucher
- Terrain paysager et clôturé
- 4 espaces de stationnement
- À proximité des écoles, parc, piste cyclable et plus
35' X 36'10"
2006
PVC
Manivelle (battant)
Béton coulé
Canexel , Brique , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Intergénération - Sous-sol
Fini grain bois , Mélamine
Douche indépendante
6 pieds et plus , Entrée extérieure , Totalement aménagé
48'70" X 100'70"
4 879,28 Pi2
Clôturé , Paysager
Plat
Asphalte , Double largeur ou plus
Allée : 4
Magasins , Golf , école primaire , École secondaire , Ski de fond , CARAC.PROX.SMOT , CARAC.PROX.SVTT , Transport en commun
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
2 (Interg.) | Hall d'entrée | Sous-sol 1 | 4'11" X 4'1" | Plancher flottant | |
2 (Interg.) | Salon | Sous-sol 1 | 12'5" X 11'1" | Plancher flottant | |
2 (Interg.) | Coin-repas | Sous-sol 1 | 11'1" X 8'4" | Plancher flottant | |
2 (Interg.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 11'5" X 9'1" | Plancher flottant | |
2 (Interg.) | Chambre | Sous-sol 1 | 12' X 12' | Plancher flottant | |
2 (Interg.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 9'4" X 8'8" | Céramique | |
3 (Princ.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5'10" X 4'6" | Céramique | |
3 (Princ.) | Salon | 1er niveau/RDC | 15'5" X 13'2" | Plancher flottant | |
3 (Princ.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10'6" X 10'6" | Plancher flottant | |
3 (Princ.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 10'5" X 10'4" | Céramique | |
3 (Princ.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9'4" X 7'4" | Céramique | |
3 (Princ.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 12'11" X 12'1" | Plancher flottant | |
3 (Princ.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'6" X 9'4" | Plancher flottant | |
3 (Princ.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'4" X 9' | Plancher flottant | |
3 (Princ.) | Chambre | Sous-sol 1 | 18'1" X 12'8" | Plancher flottant | |
3 (Princ.) | Hall d'entrée | Sous-sol 1 | 4'11" X 4'1" | Plancher flottant | Section intergénération |
3 (Princ.) | Salon | Sous-sol 1 | 12'5" X 11'1" | Plancher flottant | Section intergénération |
3 (Princ.) | Coin-repas | Sous-sol 1 | 11'1" X 8'4" | Plancher flottant | Section intergénération |
3 (Princ.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 11'5" X 9'1" | Plancher flottant | Section intergénération |
3 (Princ.) | Chambre | Sous-sol 1 | 12' X 12' | Plancher flottant | Section intergénération |
3 (Princ.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 9'4" X 8'8" | Céramique | Section intergénération |
Plinthes électriques
Électricité
échangeur d'air , Thermopompe murale
Municipalité
Municipalité
Fixtures électriques, échangeur d'air, thermopompe murale et cabanon.
Les effets personnels des locataires
Mon nom est FRANCIS MIREAULT FAUVEL, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX CRYSTAL | 140, boul. Ste-Anne , Sainte-Anne-des-Plaines, Québec, J5N 3P1
Bonjour, mon nom est FRANCIS MIREAULT FAUVEL et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.