1967
PVC
Blocs de béton
Canexel
Tôle
6 pieds et plus
1967
PVC
Blocs de béton
Canexel
Tôle
6 pieds et plus
51'80" X 174'80" Irrégulières
4 631,7 Pi2
Asphalte
Allée : 2
Garderie/CPE , Golf , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , Ski alpin , École secondaire , Ski de fond , CARAC.PROX.SMOT , CARAC.PROX.SVTT
| Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Salle familiale | 2e niveau | 17'6" X 25'3" irr. | Bois | |
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 4' X 8'6" irr. | Bois | |
| Chambre principale | 1er niveau/RDC | 9'1" X 9'9" irr. | Parqueterie | |
| Salon | 1er niveau/RDC | 9'10" X 10'5" irr. | Bois | |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10'2" X 11'3" irr. | Plancher flottant | |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 9'1" X 9'6" irr. | Plancher flottant | |
| Mezzanine | 1er niveau/RDC | 18'4" X 9'9" irr. | Bois | |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9'1" X 4'11" irr. | Céramique | |
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 8'11" X 2'9" irr. | Plancher flottant | |
| Sous-sol | Sous-sol 1 | 27'4" X 10'11" irr. | Béton | |
| Sous-sol | Sous-sol 1 | 11'4" X 24'1" irr. | Béton |
Air soufflé (pulsé) , Plinthes électriques
Électricité
Thermopompe centrale
Municipalité
Municipalité
Thermopompe centrale.
Non spécifiées
Mon nom est MICHEL SALOMON-BEAUDIN, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX CRYSTAL | 228 boul. Curé-Labelle, Sainte-Thérèse, Québec, J7E 2X7
Bonjour, mon nom est MICHEL SALOMON-BEAUDIN et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
