Magnifique triplex offrant un immense potentiel ! Chaque logement 4 ½ est doté de son propre climatiseur pour un confort optimal. Emplacement de choix à proximité des écoles, parcs, pistes cyclables, commerces et restaurants. Une opportunité rare à ne pas manquer !
45'8" X 28'1" Irrégulières
2010
PVC
Manivelle (battant)
Béton coulé
Pierre , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Caractéristiques:
- Superbe triplex offrant un potentiel exceptionnel, idéal pour investisseurs ou propriétaires occupants.
- L'immeuble comprend de spacieux logements 4 ½, lumineux et bien aménagés, chacun équipé de son climatiseur pour un confort optimal en toute saison.
- Situé dans un secteur recherché, à proximité des écoles, parcs, pistes cyclables et de toutes les commodités essentielles, incluant magasins, restaurants, transports et services.
- Cet immeuble combine parfaitement qualité de vie et rentabilité.
- Un emplacement stratégique, des unités bien entretenues et un énorme potentiel d'optimisation font de ce triplex une opportunité à ne pas manquer !
45'8" X 28'1" Irrégulières
2010
PVC
Manivelle (battant)
Béton coulé
Pierre , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
75' X 106'8"
8 001,89 Pi2
Paysager
Plat
Double largeur ou plus
Allée : 6
magasins /restaurants , Parc , Piste cyclable , école primaire , Ski de fond , CARAC.PROX.SMOT , CARAC.PROX.SVTT , Transport en commun
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Hall d'entrée | 3e niveau | 3' X 5'7" | Céramique | |
| 1 (app.) | Salon | 3e niveau | 13'7" X 19'2" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salle à manger | 3e niveau | 8'7" X 17'1" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Cuisine | 3e niveau | 9'6" X 10'5" | Céramique | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 3e niveau | 8'10" X 8'8" | Céramique | Laveuse/sécheuse |
| 1 (app.) | Salle d'eau | 3e niveau | 12'4" X 10'7" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Chambre | 3e niveau | 11' X 13'1" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Chambre | 3e niveau | 12'4" X 9'3" irr. | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Hall d'entrée | 2e niveau | 3'6" X 6'1" | Céramique | |
| 2 (app.) | Salon | 2e niveau | 13'7" X 19'7" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Coin-repas | 2e niveau | 8'6" X 16'11" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 9'5" X 10'4" | Céramique | |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12'4" X 9'3" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'1" X 13'1" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 8'8" X 8'7" | Céramique | |
| 3 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6'6" X 5'2" | Céramique | |
| 3 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8'9" X 8'9" | Céramique | laveuse/sécheuse |
| 3 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 17'1" X 8'7" | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 9'5" X 10'4" | Céramique | |
| 3 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 19'5" X 13'6" | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12'3" X 11' | ||
| 3 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12'4" X 9'3" irr. |
Plinthes électriques
Électricité
x 3 clim. et échangeur d'air , Climatiseur central , échangeur d'air
Municipalité
Municipalité
Les installations permanentes de chauffage, d'électricité et d'éclairage, 3 climatiseurs encastrés, 3échangeurs d'air, cabanon avec 3 portes.
Les effets personnels des locataires.
Mon nom est FRANCIS MIREAULT FAUVEL, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX CRYSTAL | 140, boul. Ste-Anne , Sainte-Anne-des-Plaines, Québec, J5N 3P1
Bonjour, mon nom est FRANCIS MIREAULT FAUVEL et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
