1946
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte , Tôle
Polymer
Douche indépendante
6 pieds et plus , Partiellement aménagé
1946
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte , Tôle
Polymer
Douche indépendante
6 pieds et plus , Partiellement aménagé
50' X 85'
4 249,5 Pi2
Asphalte , Non pavée
Allée : 2
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Ski de fond , Train de banlieue , Transport en commun
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Chambre | 1er niveau/RDC | 11'2" X 11'9" irr. | Plancher flottant | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 10'4" X 8'3" irr. | Plancher flottant | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 10'3" X 10'1" irr. | Plancher flottant | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 10'1" X 9' irr. | Plancher flottant | |
Salon | 1er niveau/RDC | 13'8" X 11'9" irr. | Plancher flottant | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 14'7" X 13'3" irr. | Céramique | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10'4" X 8'3" irr. | Céramique | |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 4' X 15'3" irr. | Céramique | |
Chambre | Sous-sol 1 | 14'2" X 9'1" irr. | Plancher flottant | |
Chambre | Sous-sol 1 | 8'6" X 13'3" irr. | Plancher flottant | |
Salle de lavage | Sous-sol 1 | 8' X 10'9" irr. | Béton | |
Bureau | Sous-sol 1 | 9'4" X 10' irr. | Plancher flottant | |
Rangement | Sous-sol 1 | 11'10" X 8'2" irr. | Plancher flottant | |
Rangement | Sous-sol 1 | 5'10" X 4'7" irr. | Plancher flottant | |
Atelier | Sous-sol 1 | 23'8" X 11'8" irr. | Béton |
Plinthes électriques
Électricité
Thermopompe murale
Municipalité
Municipalité
Thermopompe mural, fixtures, rideaux, stores, pôles.
Lave-vaisselle.
Mon nom est MICHEL SALOMON-BEAUDIN, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX CRYSTAL | 228 boul. Curé-Labelle, Sainte-Thérèse, Québec, J7E 2X7
Bonjour, mon nom est MICHEL SALOMON-BEAUDIN et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.