Opportunité très rare. Ce duplex offre d'excellents revenus et est rentable dès le premier jour. Les logements de style côte à côte assurent une meilleure intimité et une rentabilité locative supérieure. La propriété propose de très grands logements, soit un appartement de deux chambres et un autre de trois chambres réparties sur deux étages. Située sur un terrain de plus de 50 000 pieds carrés, la propriété offre un fort potentiel d'augmentation de revenus, notamment grâce à l'accès à une vaste cour. Elle a été soigneusement entretenue au fil des années et bénéficie de plusieurs améliorations, dont une toiture et des fenêtres récentes.
Inconnue
PVC
Béton coulé , Pierre
Bardeaux d'asphalte
- La zone inondable est située loin du bâtiment, tel qu'indiqué au certificat de localisation, vous permettant de profiter d'un cours d'eau à proximité sans que celui-ci n'affecte la propriété.
- Saint-Calixte, une ville en pleine explosion. Vous pourrez profiter d'une belle croissance au niveau de la valeur.
Inconnue
PVC
Béton coulé , Pierre
Bardeaux d'asphalte
178' X 307'5" Irrégulières
54 723,72 Pi2
Boisé
Allée : 10
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 4'1" X 8'8" irr. | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11' X 10' irr. | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9'5" X 9'9" irr. | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 12'10" X 9'8" irr. | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Rangement | 1er niveau/RDC | 11'3" X 5' irr. | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6'7" X 10'8" irr. | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 7'5" X 17'3" irr. | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Penderie (Walk-in) | 2e niveau | 4'5" X 7'5" irr. | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 14' X 7'5" irr. | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 21'4" X 14'3" irr. | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 16'5" X 14'4" irr. | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 14'3" X 8'10" irr. | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 16'1" X 12' irr. | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 13'2" X 11'4" irr. | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8'2" X 6'8" irr. | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'9" X 9'7" irr. | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 14'10" X 9'8" irr. | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Rangement | 1er niveau/RDC | 4'10" X 6'7" irr. | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 8' X 4'4" irr. | Plancher flottant |
Plinthes électriques
Électricité
Puits de surface
Fosse septique
Non spécifiées
Tous les biens et meubles des locataires.
Mon nom est TRISTAN LAVERDURE INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX CRYSTAL | 228 boul. Curé-Labelle, Sainte-Thérèse, Québec, J7E 2X7
Bonjour, mon nom est TRISTAN LAVERDURE INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
