27' X 27'
1970
Blocs de béton
Bardeaux d'asphalte
27' X 27'
1970
Blocs de béton
Bardeaux d'asphalte
140' X 186' Irrégulières
17 860,5 Pi2
Boisé
Asphalte
Allée : 4
Garderie/CPE , Golf , Parc , Piste cyclable , école primaire , Ski alpin , Ski de fond , CARAC.PROX.SMOT , CARAC.PROX.SVTT
| Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Chambre principale | 2e niveau | 10'6" X 10'3" irr. | Plancher flottant | |
| Salon | 2e niveau | 15'5" X 16'3" irr. | Plancher flottant | |
| Salle à manger | 2e niveau | 12'7" X 13'1" irr. | Plancher flottant | |
| Cuisine | 2e niveau | 10'3" X 10'3" irr. | Céramique | |
| Salle de bains | 2e niveau | 5' X 6'7" irr. | Céramique | |
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5'1" X 9'10" irr. | Céramique | |
| Chambre | 1er niveau/RDC | 10' X 15'3" irr. | Plancher flottant | |
| Chambre | 1er niveau/RDC | 9'11" X 12'5" irr. | Plancher flottant | |
| Chambre | 1er niveau/RDC | 10'2" X 9'6" irr. | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 4'5" X 8'3" irr. | Céramique | |
| Salle mécanique | 1er niveau/RDC | 10'1" X 10' irr. | Béton |
Air soufflé (pulsé) , Plinthes électriques
Mazout
Foyer au bois
Thermopompe murale
Municipalité
Champ d'épuration , Fosse septique
Stores, rideaux, fixtures, cabanon, thermopompe murale.
système de caméra.
Mon nom est MICHEL SALOMON-BEAUDIN, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX CRYSTAL | 228 boul. Curé-Labelle, Sainte-Thérèse, Québec, J7E 2X7
Bonjour, mon nom est MICHEL SALOMON-BEAUDIN et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
