25' X 36'10" Irrégulières
1956
Attaché , Chauffé , Simple largeur
25' X 36'10" Irrégulières
1956
Attaché , Chauffé , Simple largeur
2 075,28 Pi2
Garage : 1
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6'3" X 7'9" irr. | Céramique | |
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 9' X 15'1" irr. | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 8'11" X 15'1" irr. | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'4" X 8'5" irr. | Bois | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9'5" X 5'1" irr. | Céramique | |
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 13'2" X 9'8" irr. | Céramique | |
| 1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 11'4" X 13'2" irr. | Bois | |
| 1 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 12' X 26'1" irr. | Céramique | |
| 1 (app.) | Salle de jeux | Sous-sol 1 | 12' X 17'11" irr. | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 12' X 12'5" irr. | Céramique | |
| 1 (app.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 8'4" X 6'8" irr. | Béton | |
| 1 (app.) | Boudoir | Sous-sol 1 | 11'2" X 8' irr. | Céramique | |
| 1 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 7'1" X 5'9" irr. | Céramique |
Municipalité
Municipalité
Mon nom est IBTISSAM FADIL, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX CRYSTAL | 228 boul. Curé-Labelle, Sainte-Thérèse, Québec, J7E 2X7
Bonjour, mon nom est IBTISSAM FADIL et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
