1971
Bardeaux d'asphalte
1971
Bardeaux d'asphalte
58'11" X 100'
14 832,67 Pi2
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 3'3" X 3'3" irr. | a valider | |
2 (app.) | Hall d'entrée | Sous-sol 1 | 12'8" X 3'11" | Céramique | |
2 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 14'1" X 11' | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle à manger | Sous-sol 1 | 12'9" X 11'1" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 13'3" X 11' | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 11'3" X 9'3" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 7'11" X 6' | Céramique | |
2 (app.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 11'3" X 7'11" | Béton | Salle électrique |
Air soufflé (pulsé) , Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Fosse septique
Non spécifiées
Habillages des fenêtres, tous les électroménagers, tous les meubles des locataires.
Mon nom est VERONIQUE MOLINI INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX CRYSTAL | 228 boul. Curé-Labelle, Sainte-Thérèse, Québec, J7E 2X7
Bonjour, mon nom est VERONIQUE MOLINI INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.