Beau triplex situé sur une rue cul-de-sac , tranquille et peu passante sur un vaste terrain de 12 883 pc ! 2 des 3 logements seront libres à l'acte notarié vous donnant l'opportunité d'avoir d'excellents revenus. Généreuse fenestration donnant une excellente luminosité dans la propriété. Magnifique cour bien aménagée sans voisin arrière, avec arbres matures, piscine et grand cabanon. Triplex très bien situé près de tous les services, écoles, parcs, garderies, épiceries, autoroutes 25 et 440. À VOIR !
54'50" X 37' Irrégulières
1957
PVC
Coulissante
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
Attaché
Bois
54'50" X 37' Irrégulières
1957
PVC
Coulissante
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
Attaché
Bois
120'50" X 140' Irrégulières
12 883,3 Pi2
Bordé par des haies
Asphalte
Allée : 4 , Garage : 1
Hors terre
Autoroute , Garderie/CPE , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 14'9" X 10'9" irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 18' X 9'11" irr. | Bois | |
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 14'5" X 12' irr. | Bois | |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 9' X 14'5" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7'1" X 7'5" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 14'1" X 10'4" irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 23' X 9'3" irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle d'eau | Sous-sol 1 | 8'1" X 10'3" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Atelier | Sous-sol 1 | 13'1" X 15'3" irr. | Béton | |
2 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 10'11" X 11'8" irr. | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'3" X 11'8" irr. | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salon | 2e niveau | 11'6" X 11' irr. | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 9'4" X 8'8" irr. | Plancher flottant | |
2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 10'3" X 17'10" irr. | Céramique | |
2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 10'11" X 8'8" irr. | Céramique | |
2 (app.) | Hall d'entrée | 2e niveau | 4' X 10'2" irr. | Couvre-sols souples | |
3 (app.) | Chambre | 3e niveau | 10'9" X 11'1" irr. | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salon | 3e niveau | 12'1" X 19'1" irr. | Plancher flottant | |
3 (app.) | Cuisine | 3e niveau | 8'10" X 7'4" irr. | Céramique | |
3 (app.) | Salle de bains | 3e niveau | 7'6" X 7'2" irr. | Céramique |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Lave-vaisselle du logement #55 et #57, Plaque de cuisson et four encastré du logement #59, fixtures, piscine et accessoires.
La clôture centrale du terrain sera retirée au moment de la vente (si durant l'hiver le vendeur viendra retirer au printemps). Effets des locataires.
Mon nom est MICHEL SALOMON, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX CRYSTAL | 228 boul. Curé-Labelle, Sainte-Thérèse, Québec, J7E 2X7
Bonjour, mon nom est MICHEL SALOMON et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.