1959
Brique
Bardeaux d'asphalte
Attaché
Bois
1959
Brique
Bardeaux d'asphalte
Attaché
Bois
70' X 84'
5 953,5 Pi2
Asphalte
Allée : 4 , Garage : 1
| Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Chambre principale | 1er niveau/RDC | 15'10" X 11'1" irr. | Tapis | WALK IN |
| Chambre | 1er niveau/RDC | 10' X 10' irr. | Tapis | |
| Chambre | 1er niveau/RDC | 9'10" X 9'6" irr. | Tapis | |
| Salon | 1er niveau/RDC | 19'2" X 10'7" irr. | Tapis | |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11'5" X 9'6" irr. | Bois | |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 13'7" X 9'6" irr. | Céramique | |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 4'10" X 7'1" irr. | Céramique | |
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 4'10" X 3'3" irr. | Céramique | |
| Chambre | Sous-sol 1 | 9'2" X 12'8" irr. | Tapis | |
| Salle familiale | Sous-sol 1 | 22'4" X 12'5" irr. | Tapis | |
| Salle de bains | Sous-sol 1 | 6'6" X 10'1" irr. | Couvre-sols souples | |
| Hall d'entrée | Sous-sol 1 | 4'7" X 10'2" irr. | Tapis | |
| Salle mécanique | Sous-sol 1 | 18' X 7' irr. | Béton |
Foyer au bois
Municipalité
Municipalité
Mon nom est MICHEL SALOMON-BEAUDIN, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX CRYSTAL | 228 boul. Curé-Labelle, Sainte-Thérèse, Québec, J7E 2X7
Bonjour, mon nom est MICHEL SALOMON-BEAUDIN et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
