44' X 53' Irrégulières
2023
PVC
Coulissante , Manivelle (battant)
Béton coulé
Aluminium , Béton , Pierre
Céramique , Plancher flottant
Béton
Bienvenue dans un projet où le confort des locataires rencontre la performance financière. Ce 5-plex n'est pas qu'une simple construction ; c'est un actif immobilier de qualité supérieure, pensé pour minimiser l'entretien et maximiser la rétention.
Proximité du Train de Banlieue :** L'accès au train de banlieue à proximité facilite les déplacements vers Montréal ou d'autres destinations.
Les points forts de l'investissement :
Construction Neuve (2023) & Durable : Profitez d'une tranquillité d'esprit totale avec une garantie de construction neuve et des matériaux de haute qualité.
Design Contemporain : Intérieurs lumineux avec comptoirs de quartz (cuisine et salle de bain), rampes en verre en façade et finitions modernes.
Chaque unité vient avec tous les électroménagers inclus, thermopompes individuelles et accès Internet haute vitesse déjà configuré par logement.
Technologie & Sécurité : Système de caméras extérieures, Internet haute vitesse filaire avec routeur dans chaque unité.
Stationnement : 2 espaces en tandem par logement.
Tout l'aménagement extérieur a été complété par le vendeur dont l'asphalte les cabanons etc...
* L'acheteur devra assumer le prêt en place de Desjardins , Solde d'environs 1448 000$ , 4,25% fin de terme 30 avril 2029.*
Revenue de 114 504$ en date du 1er juillet 2026 , les propriétaires sont en attente du retour de 3 locataires suivant la réception des avis.
Investir ici, c'est choisir un actif sans souci dans un secteur en pleine croissance. Laissez-nous vous accompagner dans cette acquisition stratégique !
44' X 53' Irrégulières
2023
PVC
Coulissante , Manivelle (battant)
Béton coulé
Aluminium , Béton , Pierre
Céramique , Plancher flottant
Béton
60' X 106' Irrégulières
5 591 Pi2
Plat
Allée : 5
Autoroute , Parc , école primaire , Train de banlieue , Transport en commun
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Hall d'entrée | 2e niveau | 7'8" X 5'5" | Céramique | |
| 1 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 17'6" X 13'6" | Plancher flottant | Porte-Patio |
| 1 (app.) | Salon | 2e niveau | 17'6" X 15'3" | Plancher flottant | Porte-Patio |
| 1 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 17'6" X 13'6" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 14'10" X 9'4" | Céramique | |
| 1 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 18'6" X 16'4" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 12'10" X 4'11" | Céramique | |
| 1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12'5" X 9' | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 14'6" X 10'6" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 14'1" X 10' | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 4'6" X 4'3" | Céramique | |
| 2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 13'11" X 10' | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 14'3" X 8' | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 14'3" X 9'7" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 6'7" X 5' | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 10'4" X 19' | Céramique | |
| 2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10' X 17'2" | Céramique | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11'3" X 6'5" | ||
| 2 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 6'7" X 5' | ||
| 3 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 11'6" X 3'7" | Céramique | |
| 3 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 13'8" X 12'4" | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12'5" X 11' | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 18'6" X 8' | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 14'1" X 8' | Céramique | |
| 3 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 13'10" X 9'1" | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Hall d'entrée | Sous-sol 1 | 9'2" X 3'10" | Céramique | |
| 4 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 13'8" X 20'7" | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Salle à manger | Sous-sol 1 | 20'2" X 11' | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 11'2" X 10'10" | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 10' X 7'7" | Céramique | |
| 4 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 12' X 9' | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 19'4" X 12'9" | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 8'8" X 4'10" | Céramique | |
| 4 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 13'3" X 9'3" | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 7'9" X 5'4" | Céramique | |
| 5 (app.) | Hall d'entrée | Sous-sol 1 | 11'6" X 3'7" | Céramique | |
| 5 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 13'8" X 12'4" | Plancher flottant | |
| 5 (app.) | Salle à manger | Sous-sol 1 | 12'5" X 11' | Plancher flottant | |
| 5 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 18'6" X 8' | Plancher flottant | |
| 5 (app.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 13'10" X 9'1" | Plancher flottant | |
| 5 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 7'1" X 8' | Céramique | |
| 5 (app.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 5'1" X 5' | Céramique |
Air soufflé (pulsé) , Plinthes électriques
Électricité
échangeur d'air , Thermopompe murale
Municipalité
Municipalité
(2) rangements intérieur, 5 électroménagers dans chaque logement, caméra de surveillance extérieur, thermopompes murale,
Non spécifiées
Mon nom est NICOLAS BOUDREAU, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX CRYSTAL | 228 boul. Curé-Labelle, Sainte-Thérèse, Québec, J7E 2X7
Bonjour, mon nom est NICOLAS BOUDREAU et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
