1967
Bois
Béton coulé
Brique , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Bois
6 pieds et plus , Totalement aménagé
1967
Bois
Béton coulé
Brique , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Bois
6 pieds et plus , Totalement aménagé
41'70" X 109' Irrégulières
6 651 Pi2
Bordé par des haies
Asphalte
Abri d'auto : 1 , Allée : 2
Faubourg Boisbriand , Autoroute , Garderie/CPE , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun
| Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Chambre principale | 1er niveau/RDC | 11'3" X 11'6" irr. | Bois | |
| Chambre | 1er niveau/RDC | 10'3" X 11'3" irr. | Bois | |
| Chambre | 1er niveau/RDC | 8' X 10'1" irr. | Bois | |
| Salon | 1er niveau/RDC | 12'7" X 14'4" irr. | Bois | |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11'11" X 11'11" irr. | Couvre-sols souples | |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 8'9" X 12'7" irr. | Couvre-sols souples | |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7' X 7'11" irr. | Céramique | |
| Chambre | Sous-sol 1 | 9'7" X 11'8" irr. | Couvre-sols souples | |
| Chambre | Sous-sol 1 | 9'1" X 11'9" irr. | Couvre-sols souples | |
| Salle familiale | Sous-sol 1 | 24'9" X 12'7" irr. | Couvre-sols souples | |
| Salle d'eau | Sous-sol 1 | 7' X 4'5" irr. | Couvre-sols souples | |
| Salle de lavage | Sous-sol 1 | 10'1" X 8'2" irr. | Béton | |
| Atelier | Sous-sol 1 | 21'4" X 14'7" irr. | Béton |
Air soufflé (pulsé)
Électricité
Foyer au gaz
Municipalité
Municipalité
Stores, rideaux, fixtures.
Non spécifiées
Mon nom est MICHEL SALOMON-BEAUDIN, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX CRYSTAL | 228 boul. Curé-Labelle, Sainte-Thérèse, Québec, J7E 2X7
Bonjour, mon nom est MICHEL SALOMON-BEAUDIN et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
