60' X 40' Irrégulières
2002
Aluminium , PVC
Coulissante , Manivelle (battant) , Porte-fenêtre
Béton coulé
Brique
Bardeaux d'asphalte
Attaché , Chauffé
Bois
Salle de bains attenante , Douche indépendante
6 pieds et plus , Partiellement aménagé
60' X 40' Irrégulières
2002
Aluminium , PVC
Coulissante , Manivelle (battant) , Porte-fenêtre
Béton coulé
Brique
Bardeaux d'asphalte
Attaché , Chauffé
Bois
Salle de bains attenante , Douche indépendante
6 pieds et plus , Partiellement aménagé
129'60" X 114'
13 166 Pi2
Clôturé , Bordé par des haies , Paysager
Double largeur ou plus , Pavé uni
Allée : 4 , Garage : 1
Chauffée , Creusée
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Golf , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Ski de fond , Train de banlieue , Transport en commun
| Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Chambre principale | 2e niveau | 13'10" X 18'2" irr. | Bois | WALK IN |
| Salle de bains | 2e niveau | 9'4" X 11'6" irr. | Céramique | PRIVÉE À LA CCP-PLANCHER CHAUF |
| Chambre | 2e niveau | 19'1" X 11'6" irr. | Bois | |
| Chambre | 2e niveau | 11'10" X 10'6" irr. | Bois | |
| Chambre | 2e niveau | 10'10" X 12'6" irr. | Bois | |
| Chambre | 2e niveau | 12'7" X 11'9" irr. | Bois | |
| Chambre | 2e niveau | 10' X 11'5" irr. | Bois | |
| Salle de bains | 2e niveau | 15'4" X 8'9" irr. | Céramique | PLANCHER CHAUFFANT |
| Chambre | 1er niveau/RDC | 12' X 11'1" irr. | Bois | |
| Salon | 1er niveau/RDC | 14'9" X 15' irr. | Bois | |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 14'9" X 14'9" irr. | Bois | |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 16'10" X 11'5" irr. | Céramique | |
| Coin-repas | 1er niveau/RDC | 14'10" X 12'3" irr. | Céramique | |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 5'4" X 9' irr. | Céramique | |
| Piscine intérieur | 1er niveau/RDC | 24'10" X 13'2" irr. | Céramique | |
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 8'3" X 7'5" irr. | Céramique | |
| Chambre | Sous-sol 1 | 13'1" X 12'6" irr. | Bois | |
| Salle familiale | Sous-sol 1 | 20'2" X 29'3" irr. | Bois | |
| Salle de bains | Sous-sol 1 | 8'5" X 6'6" irr. | Béton | Non fini plomberie sur place |
| Rangement | Sous-sol 1 | 10'5" X 14'1" irr. | Bois | |
| Cave/Chambre froide | Sous-sol 1 | 8'3" X 5'2" irr. | Béton | |
| Sous-sol | Sous-sol 1 | 26'3" X 8'8" irr. | Béton | CHAMBRE |
| Atelier | Sous-sol 1 | 11'7" X 17'4" irr. | Béton |
Air soufflé (pulsé) , Plinthes électriques
Électricité
Électrique , Foyer au gaz
Installation aspirateur central , Thermopompe centrale
Municipalité
Municipalité
Stores, rideaux, fixtures, thermopompe centrale, spa, swimspa, piscine et accessoires, chauffe eau de piscine, aspirateur central et accessoires, gazebo, cabanon, hotte.
Lave-vaisselle, installation électrique et borne électrique, Armoires/ étagères dans pièce frigo et congélateur au sous-sol.
Mon nom est MICHEL SALOMON-BEAUDIN, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX CRYSTAL | 228 boul. Curé-Labelle, Sainte-Thérèse, Québec, J7E 2X7
Bonjour, mon nom est MICHEL SALOMON-BEAUDIN et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
