Propriété d'exception intergenerationnel au coeur du prestigieux Parc Équestre de Blainville. Une résidence majestueuse où élégance, raffinement et intimité s'unissent dans un cadre remarquable. Piscine creusée, terrain privé et architecture intemporelle -- un véritable art de vivre.
60' X 40'
1990
4 441 Pi2
Béton coulé
Brique
Attaché , Double largeur
Intergénération - Sous-sol
Salle de lavage : RC
Salle de bains attenante , Douche indépendante
6 pieds et plus , Totalement aménagé
Elle offre également un logement intergénérationnel, un garage double et une superbe cour aménagée avec piscine creusée chauffée, grande véranda et espace spa. Sa toiture en ardoise complète avec distinction cette propriété remarquable.
Une demeure d'exception où prestige, espace et intimité se rencontrent.
60' X 40'
1990
4 441 Pi2
Béton coulé
Brique
Attaché , Double largeur
Intergénération - Sous-sol
Salle de lavage : RC
Salle de bains attenante , Douche indépendante
6 pieds et plus , Totalement aménagé
22 773 Pi2
Clôturé , Bordé par des haies , Boisé , Paysager
Plat
Asphalte , Double largeur ou plus
Allée : 4 , Garage : 2
Chauffée , Creusée
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Interg.) | Chambre | Sous-sol 1 | 10'2" X 9'1" irr. | Céramique | |
| 1 (Interg.) | Chambre | Sous-sol 1 | 14'5" X 18'4" irr. | Céramique | |
| 1 (Interg.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 12'9" X 6'4" irr. | Céramique | |
| 1 (Interg.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 26'6" X 14'11" irr. | Céramique | |
| 1 (Interg.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 13'4" X 14'3" irr. | Céramique | |
| 1 (Interg.) | Chambre | Sous-sol 1 | 14'5" X 18'4" irr. | Céramique | |
| 1 (Interg.) | Cave/Chambre froide | Sous-sol 1 | 10' X 4'10" irr. | Béton | |
| 2 (Princ.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 16'8" X 18'3" irr. | Céramique | |
| 2 (Princ.) | Bureau | 1er niveau/RDC | 10'2" X 7'6" irr. | Bois | |
| 2 (Princ.) | Salon | 1er niveau/RDC | 15'6" X 14'11" irr. | Bois | |
| 2 (Princ.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 24' X 15'6" irr. | Céramique | |
| 2 (Princ.) | Salon | 1er niveau/RDC | 14'9" X 11'10" irr. | Bois | Foyer-Poêle. propane |
| 2 (Princ.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 14'11" X 13'9" irr. | Bois | |
| 2 (Princ.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 6'8" X 4'7" irr. | Céramique | |
| 2 (Princ.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 10' X 10' irr. | Céramique | |
| 2 (Princ.) | Chambre principale | 2e niveau | 22'10" X 14'6" irr. | Bois | chambre principale |
| 2 (Princ.) | Penderie (Walk-in) | 2e niveau | 14'11" X 5' irr. | Bois | |
| 2 (Princ.) | Balcon | 2e niveau | 10'5" X 5'3" irr. | Béton | |
| 2 (Princ.) | Salle de bains | 2e niveau | 15'11" X 13'2" irr. | Céramique | attenante |
| 2 (Princ.) | Chambre | 2e niveau | 13'9" X 10'4" irr. | Bois | |
| 2 (Princ.) | Chambre | 2e niveau | 12'4" X 13'4" irr. | Bois | |
| 2 (Princ.) | Salle de bains | 2e niveau | 9'3" X 8'7" irr. | Céramique |
Air soufflé (pulsé)
Électricité
Foyer au gaz
Installation aspirateur central , Adoucisseur d'eau , Cour privée , échangeur d'air , Ouvre-porte électrique (garage) , Système d'alarme , Thermopompe centrale
Municipalité , Puits artésien pour système irrigation
Municipalité
Electromenagers , Balayeuse centrale, four au gaz, articles de piscine, thermopompe de piscine, spa à voir
Effets personnels.
Mon nom est ALIREZA SAMIMI, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX CRYSTAL | 228 boul. Curé-Labelle, Sainte-Thérèse, Québec, J7E 2X7
Bonjour, mon nom est ALIREZA SAMIMI et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
