53'70" X 49'30" Irrégulières
2006
PVC
Coulissante , Manivelle (battant)
Béton coulé
Béton , Pierre
Bardeaux d'asphalte
Attaché , Chauffé , Détaché , Double largeur , Intégré , Simple largeur
Salle d'eau : RC
6 pieds et plus , Totalement aménagé
53'70" X 49'30" Irrégulières
2006
PVC
Coulissante , Manivelle (battant)
Béton coulé
Béton , Pierre
Bardeaux d'asphalte
Attaché , Chauffé , Détaché , Double largeur , Intégré , Simple largeur
Salle d'eau : RC
6 pieds et plus , Totalement aménagé
167' X 120' Irrégulières
20 040,24 Pi2
Clôturé
Plat
Non pavée
Allée : 6 , Garage : 2
Autoroute , Garderie/CPE , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6'1" X 4'7" irr. | Céramique | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 10'1" X 11'5" irr. | Bois | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 12'4" X 9'9" irr. | Bois | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 8'9" X 10'8" | Bois | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 8'7" X 15' irr. | Céramique | |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 13'4" X 12'4" | Céramique | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 12'7" X 7'2" irr. | Céramique | |
Rangement | 1er niveau/RDC | 5'2" X 7'6" | Bois | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6'8" X 7'5" irr. | Céramique | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 15'1" X 13'1" | Bois | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 11'2" X 12'1" | Bois | |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 8'4" X 10'7" irr. | Céramique | |
Salle familiale | Sous-sol 1 | 21'1" X 10' irr. | Plancher flottant | |
Chambre | Sous-sol 1 | 13'2" X 11'2" irr. | Plancher flottant | |
Chambre | Sous-sol 1 | 13'2" X 11'2" | Plancher flottant | |
Salle des machines | Sous-sol 1 | 8' X 9'2" irr. | Béton | |
Rangement | Sous-sol 1 | 9'5" X 4'8" | Céramique | et plancher flottant |
Salle électrique | Sous-sol 1 | 4'3" X 6'1" irr. | Rangement | |
Salle de bains | Sous-sol 1 | 7'7" X 7' irr. | Céramique | |
Chambre | Sous-sol 1 | 11'5" X 14'9" irr. | Plancher flottant | |
Salle de jeux | Sous-sol 1 | 13'2" X 11' irr. | Plancher flottant | |
Salle à manger | Sous-sol 1 | 11' X 15'2" irr. | Plancher flottant | Appartement |
Chambre | Sous-sol 1 | 11'1" X 12'8" irr. | Plancher flottant | Appartement |
Air soufflé (pulsé) , Plinthes électriques
Biénergie
Installation aspirateur central , Thermopompe centrale
Chez le voisin , Puits artésien
Fosse septique
Mon nom est ALEXANDRE ROUSSEL INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX CRYSTAL | 479, boul. Arthur-Sauvé, Saint-Eustache, Québec, J7P 2B3
Bonjour, mon nom est ALEXANDRE ROUSSEL INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.