Magnifique et somptueuse intergénérationnelle côte-à-côte dans le nouveau développement à St-Lin. Construction 2021 de toute beauté, encore sous GCR jusqu'en 2026. 3+2 chambres pour la partie principale, et 2 chambres pour l'inter. Chambre des maîtres digne d'une revue de décor avec son walk-in et sa sdb attenante! Cuisine de chef avec amplement d'espace et un îlot en quartz, plafonds de 15 pieds dans la salle à manger, tout est à aire ouverte, laissant entrer une incroyable luminosité. Insonorisation supérieure, thermopompe centrale, échangeur d'air, 2x réservoirs 60L, tout y est ! Terrain de 9000 pc +, desservie par la ville, À VOIR!
2021
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
Intergénération - Côte-à-côte
Salle d'eau : RC
6 pieds et plus , Totalement aménagé
Magnifique et somptueuse intergénérationnelle côte-à-côte dans le nouveau développement à St-Lin. Construction 2021 de toute beauté, encore sous GCR jusqu'en 2026. 3+2 chambres pour la partie principale, et 2 chambres pour l'inter. Chambre des maîtres digne d'une revue de décor avec son walk-in et sa sdb attenante! Cuisine de chef avec amplement d'espace et un îlot en quartz, plafonds de 15 pieds dans la salle à manger, tout est à aire ouverte, laissant entrer une incroyable luminosité. Insonorisation supérieure, thermopompe centrale, échangeur d'air, 2x réservoirs 60L, tout y est ! Terrain de 9000 pc +, desservie par la ville, À VOIR!
2021
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
Intergénération - Côte-à-côte
Salle d'eau : RC
6 pieds et plus , Totalement aménagé
10 706,86 Pi2
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (Interg.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 4'6" X 3'5" | Céramique | |
1 (Interg.) | Salon | 1er niveau/RDC | 12'6" X 13'4" | Plancher flottant | |
1 (Interg.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 10' X 8' irr. | Céramique | |
1 (Interg.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 6'6" X 10'10" | Plancher flottant | |
1 (Interg.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9' X 12' | Plancher flottant | |
1 (Interg.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 14'4" X 10' | Plancher flottant | |
1 (Interg.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7'3" X 4'11" | Céramique | |
2 (Princ.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6'7" X 14'2" | Céramique | |
2 (Princ.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 13'5" X 13'8" | Bois | |
2 (Princ.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10'10" X 12'5" | Bois | |
2 (Princ.) | Salon | 1er niveau/RDC | 12'7" X 16'8" irr. | Bois | |
2 (Princ.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 6'10" X 4'9" | Céramique | |
2 (Princ.) | Chambre | 2e niveau | 14'3" X 10'10" | Bois | |
2 (Princ.) | Chambre | 2e niveau | 14'4" X 10'10" | Bois | |
2 (Princ.) | Salle de bains | 2e niveau | 9' X 4'11" | Céramique | |
2 (Princ.) | Chambre principale | 2e niveau | 14'11" X 19'2" irr. | Bois | |
2 (Princ.) | Salle de bains | 2e niveau | 11'7" X 12'5" | Céramique | attenante |
2 (Princ.) | Penderie (Walk-in) | 2e niveau | 5'3" X 6' | Bois | attenant |
2 (Princ.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 7'4" X 8'1" | Céramique | |
2 (Princ.) | Chambre | Sous-sol 1 | 12' X 11'10" | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 14' X 11'5" | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Chambre | Sous-sol 1 | 10'8" X 11'8" | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Rangement | Sous-sol 1 | 5'1" X 9'5" | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Rangement | Sous-sol 1 | 9'7" X 11' | Béton |
Air soufflé (pulsé) , Plinthes électriques
Électricité
Foyer au gaz
Climatiseur mural , échangeur d'air , Thermopompe centrale
Municipalité
Municipalité
stores, rideaux, luminaires, foyer au gaz dans la cuisine
lave-vaisselle, gazebo
Mon nom est WILLIAM POTVIN, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX CRYSTAL | 479, boul. Arthur-Sauvé, Saint-Eustache, Québec, J7P 2B3
Bonjour, mon nom est WILLIAM POTVIN et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.