1981
3 313 Pi2
Double largeur , Intégré
Salle d'eau : RC
Salle de bains attenante
6 pieds et plus , Non aménagé
1981
3 313 Pi2
Double largeur , Intégré
Salle d'eau : RC
Salle de bains attenante
6 pieds et plus , Non aménagé
60' X 98'
5 909 Pi2
Pavé uni
Allée : 4 , Garage : 2
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Véranda | 1er niveau/RDC | 7'8" X 4'5" | Céramique | |
Salon | 1er niveau/RDC | 11'7" X 17'8" | Parqueterie | |
Salle familiale | 1er niveau/RDC | 15'4" X 12' | Parqueterie | |
Coin-repas | 1er niveau/RDC | 7'3" X 12' | Plancher flottant | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 14'5" X 12' | Plancher flottant | |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 13'4" X 12'8" | Parqueterie | |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 4'7" X 5'2" | Tuiles | |
Chambre principale | 2e niveau | 15'8" X 13'3" | Parqueterie | en-suite |
Chambre | 2e niveau | 13'8" X 11'3" | Parqueterie | |
Chambre | 2e niveau | 13'4" X 12'3" | Parqueterie | |
Chambre | 2e niveau | 13'4" X 11'7" | Parqueterie | |
Chambre | 2e niveau | 18'3" X 13'6" | Parqueterie | |
Salle de bains | 2e niveau | 6'1" X 8'5" | Tuiles | |
Salle de bains | 2e niveau | 8'5" X 6'1" | Céramique |
Air soufflé (pulsé)
Électricité
Installation aspirateur central , Climatiseur central
Municipalité
Municipalité
réfrigérateur, lave-vaiselle, laveuse-sécheuse, micro-onde, cuisinière, luminaire, rideaux
électricité, déneigement, usage d'eau excédé, gazon.
Mon nom est CAI HONG LUO, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX CRYSTAL | 156, boul. Curé-Labelle, Sainte-Thérèse, Québec, J7E 2X5
Bonjour, mon nom est CAI HONG LUO et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.